Consommation par source et par mois
| Mois | Élec. brut | Élec. norm. | Gaz brut | Gaz norm. |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 218 500 | 195 200 | 42 800 | 38 200 |
| Fév | 201 200 | 188 400 | 39 600 | 36 900 |
| Mar | 178 300 | 179 100 | 28 400 | 29 800 |
| Avr | 142 600 | 158 300 | 14 200 | 18 100 |
| Mai | 118 400 | 132 700 | 4 800 | 6 200 |
| Juin | 96 200 | 108 400 | 1 200 | 1 500 |
| Juil | 78 400 | 88 200 | 800 | 900 |
| Août | 82 100 | 92 600 | 900 | 1 100 |
| Sep | 128 700 | 138 200 | 6 400 | 8 200 |
| Oct | 162 400 | 168 900 | 18 200 | 21 400 |
| Nov | 192 800 | 185 400 | 32 100 | 33 700 |
| Déc | 214 300 | 198 600 | 41 200 | 38 900 |
Consommation par source et par catégorie d'usage
| Catégorie | Électricité (kWh) | Gaz naturel (kWh) | Total |
|---|---|---|---|
| Chauffage | 420 000 | 195 000 | 615 000 |
| Ventilation | 480 000 | 0 | 480 000 |
| Climatisation | 168 000 | 0 | 168 000 |
| Éclairage | 385 000 | 0 | 385 000 |
| Charges aux prises | 268 000 | 0 | 268 000 |
| Eau chaude domestique | 92 000 | 35 000 | 127 000 |